« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Tacrolimus

Analysenname | Tacrolimus, Advagraf, Crilomus, Prograf, Tacni, FK-506 | |||||
Material | EDTA-Vollblut | |||||
Menge in µl | 390 | |||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Abnahme im Talspiegel | |||||
Präanalytik und Hinweise Labor | Bei Transportzeiten > 6 Stunden ist ein zumindest gekühlter Transport möglich. Material kann tiefgefroren werden. | |||||
| ||||||
Referenzbereich | Der therapeutische Bereich ist abhängig von der Indikation und der Kombinationstherapie. | |||||
Standort | Externes Labor 2 | |||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||
Preis/CHF | 55.00 | |||||
LIS-Code | TACROUSZ | |||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht