« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Rhesus Prophylaxepanel

Analysenname | Rhesus Prophylaxepanel | |||||
Material | EDTA-Vollblut | |||||
Menge in µl | 3000 | |||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Gemäss SRK-Richtlinie muss bei Blutgruppenbestimmungen auf dem Auftragsformular das Visum der Person, welche die Blutentnahme durchgeführt hat, vorhanden sein. Sie bestätigt, dass die mit Patientennamen und Geburtsdatum beschrifteten Proben dem entsprechenden Patienten zuzuordnen sind. | |||||
| ||||||
Referenzbereich | negativ | |||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||
Frequenz | 7x24 Stunden | |||||
Preis/CHF | 60.00 | |||||
LIS-Code | RHPANEL | |||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht