« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
< PSA
PSA, freies

Analysenname | PSA, freies | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 260 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | Freies PSA / Gesamt-PSA = PSA-Ratio: fPSA/tPSA >12% sprechen für eine benigne Hyperplasie fPSA/tPSA <=12% sprechen eher für ein Prostata-CaUntersuchung empfohlen | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 11.80 | |||||||
LIS-Code | FPSA | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht