« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
PSA

Analysenname | Prostataspezifisches Antigen | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | < 3.0 µg/l
Indikation zur Ratio fPSA/PSA-Bestimmung: PSA zwischen 3.0 - 3.9 μg/l Indikation zur Tumorabklärung: PSA >= 4.0 | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 11.80 | |||||||
LIS-Code | PSA | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht