« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Proteinurie-Differenzierung

Analysenname | Proteindifferenzierung | |||||
Material | Spontanurin | |||||
| ||||||
Referenzbereich | Kreatinin 2.5 - 19.2 mmol/l Protein/Kreatinin <7.9 mg/mmol Albumin/Kreatinin <2.26 mg/mmol Transferrin/Kreatinin <0.23 mg/mmol IgG/Kreatinin <1.13 mg/mmol alpha-1-Mikroglobulin/Kreatinin <2.19 mg/mmol alpha-2-Makroglobulin/Kreatinin <0.79 mg/mmol | |||||
Standort | Externes Labor 2 | |||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||
Preis/CHF | 98.70 (2.50 + 8.70 + 11.20 + 2x 6.20 + 19.90 + 23.00 + 1.00 + 20.00) | |||||
LIS-Code | PRODIFFZ | |||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht