« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Protein

Analysenname | Eiweiss | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | 1 Tag 46 - 70 g/l 1 Woche 44 - 76 g/l 1 Jahr 51 - 75 g/l 18 Jahre 56 - 80 g/l 109 Jahre 64 - 83 g/l | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 2.50 | |||||||
LIS-Code | PROT | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht