« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Progesteron

Analysenname | Progesteron | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | Weiblich 6 - 9 Jahre und präpuberal: <1.7 nmol/l Pubertäre und erwachsene Frauen: Follikelphase: 0.48 - 4.45 nmol/l Lutealphase: 10.62 - 89.14 nmol/l Postmenopause: <2.32 nmol/l Schwangerschaft: Erstes Trimester: 35.68 - 286.2 nmol/l Zweites Trimester: 81.25 - 284.29 nmol/l Drittes Trimester: 153.91 - 1343.55 nmol/l Männlich 6 - 9 Jahre und präpuberal: <1.70 nmol/l 10 - 18 Jahre und erwachsene Männer: 0.89 - 3.88 nmol/l | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 19.30 | |||||||
LIS-Code | PROG | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht