« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
P1NP

Analysenname | Prokollagen-1 N-terminales Propeptid | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 300 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | 15 - 59 ng/ml | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 65.00 | |||||||
LIS-Code | P1NP | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht