« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Oestron (E1)

Analysenname | Oestron, Estron, E1 | |||||
Material | Serum | |||||
Menge in µl | 600 | |||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | ||||||
| ||||||
Referenzbereich | Weiblich Follikelphase 144 - 488 Mittzyklisch 259 - 914 Lutealphase 200 - 662 Postmenopause 133 - 359 Männlich < 370 pmol/l | |||||
Standort | Externes Labor 1 | |||||
Frequenz | 1x pro Woche | |||||
Preis/CHF | 68.00 | |||||
LIS-Code | OE1# | |||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht