« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Oestradiol

Analysenname | Oestradiol | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | < 146.1 pmol/l Follikelphase 71.6 - 529.2 pmol/l Ovulation 234.5 - 1309.1 pmol/l Lutealphase 204.8 - 786.1 pmol/l Postmenopause <118.2 pmol/l | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 19.30 | |||||||
LIS-Code | OESTRL | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht