« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Magnesium

Analysenname | Magnesium | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | 0 - 1 Tag 0.49 - 1.07 mmol/l 2 Tage - 6 Jahre 0.70 - 0.95 mmol/l 7 - 12 Jahre 0.70 - 0.86 mmol/l 13 - 20 Jahre 0.70 - 0.91 mmol/l 21 - 60 Jahre 0.66 - 1.07 mmol/l 61 - 109 Jahre 0.66 0.99 mmol/l | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 8.70 | |||||||
LIS-Code | MG | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht