« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Lupus Antikoagulans LA1 und LA2

Analysenname | Lupus Antikoagulans LA1 und LA2, Lupus, Lupus Antigen, LA1 und LA2 | |||||
Material | Citrat-Blut 1:10 unzentrifugiert | |||||
Menge in µl | 1 ml | |||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen. | |||||
| ||||||
Referenzbereich | LA Ratio: < 1.3 LA1: 31 - 44 sec LA2: 30 - 38 sec | |||||
Standort | Externes Labor 2 | |||||
Frequenz | 2x pro Woche | |||||
Preis/CHF | 98.00 (2x49.00) | |||||
LIS-Code | LUPUSUSZ | |||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht