« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Komplement C4

Analysenname | Komplement C4 | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 300 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | Männlich 15 Jahre 0.14 - 0.44 g/l 109 Jahre 0.15 - 0.57 g/l Weiblich 15 Jahre 0.13 - 0.46 g/l 109 Jahre 0.15 - 0.53 g/l | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 23.00 | |||||||
LIS-Code | C4K | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht