« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
IgD

Analysenname | IgD, Gammaglobulin D | |||||
Material | Serum | |||||
Menge in µl | 260 | |||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Zur Diagnose eines Hyper-IgD-Syndroms (HIDS) muss die Genetik des MVK-Gens durchgeführt werden. Zur Diagnose einer monoklonalen IgD-Gammopathie muss die Immunfixation durchgeführt werden. | |||||
| ||||||
Referenzbereich | 7.7 - 132.1 mg/l | |||||
Standort | Externes Labor 1 | |||||
Frequenz | 3x pro Woche | |||||
Preis/CHF | 120.00 | |||||
LIS-Code | IGD# | |||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht