« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Ibuprofen

Analysenname | Algifor, Dolocyl | |||||||
Material | Nativ-Vollblut | |||||||
Menge in µl | 500 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probenentnahme vor nächsten Gabe. | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | 73.0 - 146. 0 mmol/ | |||||||
Standort | Externes Labor 2 | |||||||
Frequenz | 1x pro Woche | |||||||
Preis/CHF | 185.00 | |||||||
LIS-Code | IBU | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht