« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Hepatitis B anti-HBc IgM

Analysenname | Hepatitis B anti-HBc IgM | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | negativ < 0.80 grenzwertig ≥0.80 bis <1.00 positiv ≥1.00 | |||||||
Standort | ZetLab AG | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 23.00 | |||||||
LIS-Code | HBCIGM | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht