« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
< HbA1c
HBDH

Analysenname | Diagnose und Verlaufsbeurteilung von Erkrankungen mit erhöhtem LDH 1-Isoenzym (Herzmuskel, Erythrozyten, Niere), Differenzierung einer erhöhten LDH. | |||
Material | EDTA-Vollblut | |||
Menge in µl | 500 | |||
| ||||
Referenzbereich | 72 - 182 U/l | |||
Standort | Externes Labor 1 | |||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||
Preis/CHF | 2.50 | |||
LIS-Code | HBDH# | |||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht