« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Harnsäure im Sammelurin

Analysenname | Harnsäure im Sammelurin | |||
Material | 24h-Sammelurin | |||
Menge in µl | 230 | |||
| ||||
Referenzbereich | 0.80 - 4.00 mmol/l Harnsäure/24h 1.2 - 6.0 mmol/24h | |||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||
Preis/CHF | 2.80 | |||
LIS-Code | HSSA | |||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht