« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
GGT

Analysenname | Gamma-Glutamyl-Transpeptidase | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme |
Vor Abnahme mindestens 12 Stunden Alkoholkarenz. | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | Weiblich 1 Woche < 148 U/l 1 - 3 Monate < 140 U/l 1 Jahr < 59 U/l 3 Jahre < 15 U/l 6 Jahre < 17 U/l 9 Jahre < 20 U/l 11 Jahre < 23 U/l 13 Jahre < 20U/l 15 Jahre < 22 U/l 19 Jahre < 23 U/l 109 Jahre < 40 U/l Männlich 1 Woche < 168 U/l 1 - 3 Monate < 174 U/l 1 Jahr < 38 U/l 3 Jahre < 15 U/l 6 Jahre < 17 U/l 9 Jahre < 20 U/l 11 Jahre < 25 U/l 13 Jahre < 39U/l 15 Jahre < 29 U/l 19 Jahre < 30 U/l 109 Jahre < 60 U/l | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 2.50 | |||||||
LIS-Code | GGT | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht