« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
FSH, Follitropin

Analysenname | FSH, Follitropin | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | Weiblich 1 Woche < 4.6 U/l 3 Jahre 1.4 - 9.2 U/l 9 Jahre 0.4 - 5.0 U/l 11 Jahre 0.4 - 6.6 U/l Männlich 9 Jahre < 4.0 U/l 10 Jahre 0.5 - 3.0 U/l 13 Jahre 0.2 - 18.1 U/l 109 Jahre 1.4 - 18.1U/l | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 17.10 | |||||||
LIS-Code | FSH | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht