« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Freie Fettsäuren

Analysenname | Freie Fettsäuren | |||||
Material | Serum | |||||
Menge in µl | 500 | |||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme nüchtern, nach mindestens 12-stündiger Nahrungskarenz. Probe nach Blutentnahme schnellstmöglich ins Labor. | |||||
Präanalytik und Hinweise Labor | Serum innerhalb von 30 Minuten zentrifugieren und einfrieren. | |||||
| ||||||
Referenzbereich | - 12 Monate 0.50 - 1.60 mmol/l - 7 Jahre 0.50 - 1.50 mmol/l - 15 Jahre 0.20 - 1.10 mmol/l Weiblich 0.10 - 0.45 mmol/l Männlich 0.10 - 0.60 mmol/l | |||||
Standort | Externes Labor 1 | |||||
Frequenz | 1x pro Woche | |||||
Preis/CHF | 95.00 | |||||
LIS-Code | FFETTS# | |||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht