« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Folsäure in Erythrozyten

Analysenname | Folsäure in Erythrozyten | |||||||
Material | EDTA-Vollblut | |||||||
Menge in µl | 1000 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | 630 - 1800 nmol/l | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 21.00 | |||||||
LIS-Code | FOLEC | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht