« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Erdnuss rAra h9, f427

Analysenname | Erdnuss rAra h9, f427 | |||||
Material | Serum | |||||
Menge in µl | 390 | |||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Bitte die aktuell gültige Analysenliste beachten. Bei Anforderung von mehr als 20 Allergenen sind diese nicht über die Leistung der obligatorischen Krankenkasse gedeckt. | |||||
| ||||||
Referenzbereich | < 0.35 kU/l | |||||
Standort | Externes Labor 1 | |||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||
Preis/CHF | 36.00 | |||||
LIS-Code | F427# | |||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht