« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
CT-proAVP (Copeptin)

Analysenname | CT-proAVP (Copeptin) | |||||||
Material | EDTA-Vollblut | |||||||
Menge in µl | 600 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | Stufendiagnostik eines Polyurie-Polydipsie-Syndroms bei Verdacht auf Diabetes Insipidus: Blutentnahme morgens nüchtern nach 8 Stunden Flüssigkeitskarenz: Copeptin-Werte >21.4 pmol/l indentifiziert Patienten mit renaler Diabetes insipidus mit 100% Sensitivität und Spezifizität. | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 65.00 | |||||||
LIS-Code | COPEP | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht