« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Cortisol basal

Analysenname | Cortisol basal | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | Blutentnahme 7- 9 Uhr 118.06 - 618.0 nmol/l Blutentnahme zwischen 15- 17 Uhr 85.3 - 459.6 nmol/l | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 19.3/Parameter | |||||||
LIS-Code | COR8 /COR16 | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht