« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Clotiapin

Analysenname | Clotiapin, Entumin | |||||||
Material | Nativ-Vollblut | |||||||
Menge in µl | 1000 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme unmittelbar vor der nächsten Medikamenteneinnahme (Talspiegel). Empfehlung: Bestimmung im Steady State, zumindest 4-5 Halbwertszeiten nach Intervention (Dosis-Anpassung, Veränderung der Co-Medikation) abwarten. Blutentnahmesystem ohne Trenngel verwenden. Serum bei Raumtemperatur versenden. | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | Therapeutische Bereich nicht definiert. Gemäss pharmakokinetischen Daten sind Werte im Bereich von 10 - 160 µg/l zu erwarten. | |||||||
Standort | Externes Labor 2 | |||||||
Frequenz | 3 x pro Woche | |||||||
Preis/CHF | 140.00 | |||||||
LIS-Code | CLOTIUSZ | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht