« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Cholinesterase

Analysenname | Cholinesterase | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | Allgemein 5300 - 12900 U/l Weiblich 16 Jahre: 5300 - 12900 U/l 40 Jahre: 4300 - 11200 U/l 109 Jahre: 5300 - 12900 U/l | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 5.00 | |||||||
LIS-Code | CHE | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht