« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
< CDT
CEA

Analysenname | Carcinoembryonales Antigen | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | Normbereich bei Nichtraucher <2.5 ng/ml Normbereich bei Raucher <5.0 ng/ml | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 20.00 | |||||||
LIS-Code | CEA | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht