« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Borrelia burgdorferi IgG und IgM

Analysenname | Borrelia burgdorferi, Lyme, Lymeborreliose | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 210 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | negativ | |||||||
Standort | ZetLab AG | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | Borrerlia IgG 74.00 Borrelia IgM 47.00 | |||||||
LIS-Code | BOBUS | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht