« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Aspergillusmischung, mx4

Analysenname | Aspergillusmischung, mx4 | |||||
Material | Serum | |||||
Menge in µl | 590 | |||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Screen enthält folgende Allergene (m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m36 Aspergillus terreus, m228 Aspergillus flavus). Bitte die aktuell gültige Analysenliste beachten. Bei Anforderung von mehr als 20 Allergenen sind diese nicht über die Leistung der obligatorischen Krankenkasse gedeckt. | |||||
| ||||||
Referenzbereich | < 0.35 kU/l | |||||
Standort | Externes Labor 1 | |||||
Frequenz | 3x pro Woche | |||||
Preis/CHF | 36.00 | |||||
LIS-Code | MX4# | |||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht