« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Apolipoprotein A1

Analysenname | Apolipoprotein A1 | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 59 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Nüchtern (12h Nahrungskarenz) | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | Weiblich 1.08 - 2.25 g/l Männlich 1.04 - 2.02 g/l | |||||||
Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 19.90 | |||||||
LIS-Code | APOA# | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht